| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:10 | 致辞 | 致辞 | 袁勇贵 | 东南大学附属中大医院 |  | 
| 2 | 08:10-08:20 | 致辞 | 致辞 | 柴湘平 | 中南大学湘雅二医院 |  | 
| 3 | 08:20-08:30 | 致辞 | 致辞 | 朱建华 | 湖南省医学会 |  | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-09:00 | 大会报告 | 心身障碍短程整合心理治疗临床进展 | 吴爱勤 | 苏州大学附属第一医院 | |
| 2 | 09:00-09:30 | 大会报告 | 大道至简:如何阅读、理解文献 | 郝 伟 | 中南大学湘雅二医院 | |
| 3 | 09:30-10:00 | 大会报告 | 抑郁症客观生物学标记物及其功能验证研究 | 张志珺 | 东南大学附属中大医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00-10:20 | 卫星会 | 近红外脑功能成像在心身医学领域的应用 | 袁勇贵 | 东南大学附属中大医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30-11:00 | 大会报告 | 心理社会因素影响躯体健康的主要途径 | 肖水源 | 中南大学湘雅二医院 | |
| 2 | 11:00-11:30 | 大会报告 | 节律—睡眠—抑郁 | 谭立文 | 中南大学湘雅二医院 | |
| 3 | 11:30-12:00 | 大会报告 | 主观认知功能下降 | 罗本燕 | 浙江大学医学院附属第一医院 | |
| 4 | 12:00-12:30 | 会议 | Journal of Clinical and Basic Psychosomatics(JCBP)创刊仪式 |  | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30-13:50 | 卫星会 | 曲特恪-抑郁伴失眠焦虑优选 | 况 利 | 重庆医科大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:30 | 专题发言 | 精神疾病大样本GWAS数据的深度挖掘方法与模型 | 李淼新 | 中山大学中山医学院 | |
| 2 | 14:30-15:00 | 专题发言 | 精神分裂症的遗传易感性 | 岳伟华 | 北京大学第六医院 | |
| 3 | 15:00-15:30 | 专题发言 | 焦虑障碍基因组学 | 罗雄剑 | 东南大学 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:50-16:20 | 专题发言 | 焦虑障碍的发病机制及干预技术 | 刘哲宁 | 中南大学湘雅二医院 | |
| 2 | 16:20-16:50 | 专题发言 | 孤独症核心症状的突触可塑性机制 | 武胜昔 | 中国人民解放军空军军医大学 | |
| 3 | 16:50-17:20 | 专题发言 | 焦虑障碍发生的杏仁核环路机制 | 潘秉兴 | 南昌大学 | |
| 4 | 17:20-17:50 | 专题发言 | 系统分子影像和人工智能在心身医学中的潜力 | 施匡宇 | Member of EANM AI Committee/University of Bern, Switzerland | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30-14:00 | 卫星会 | 中成药治疗失眠障碍的探究 | 龙小艳 | 中南大学湘雅医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:25 | 专题发言 | 基于生物—社会节律的失眠障碍数字化医疗 | 谭立文 | 中南大学湘雅二医院 | |
| 2 | 14:25-14:50 | 专题发言 | 失眠症指南解读与最新研究进展 | 汤永红 | 南华大学附属南华医院 | |
| 3 | 14:50-15:10 | 专题发言 | 失眠数字疗法与全病程管理 | 曾宪祥 | 湖南省第二人民医院(湖南省脑科医院) | |
| 4 | 15:10-15:30 | 专题发言 | 失眠数字疗法专家共识 | 王 莹 | 中南大学湘雅医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:08 | 论文发言 | The comparison of the consultation-liaison in the psychiatry department of a general hospital before and after the outbreak of COVID-19 | 王雪梅 | 苏州大学附属第一医院 |  | 
| 2 | 08:08-08:16 | 论文发言 | 中国综合医院常见心身疾病患者DCPR-R综合征的患病率及影响因素分析:研究设计和初步结果 | 徐 微 | 东南大学附属中大医院 |  | 
| 3 | 08:16-08:24 | 论文发言 | 帕金森病患者情绪异常和情绪处理的脑电图特征 | 江文静 | 山东大学齐鲁医院 |  | 
| 4 | 08:24-08:32 | 论文发言 | Sleep disturbance mediates the relationship between problematic technology use and psychotic-like experiences: a large cross-sectional study in 87, 302 Chinese adolescents | 彭 仆 | 中南大学湘雅二医院 |  | 
| 5 | 08:32-08:40 | 论文发言 | Psychological criteria of abnormal thoughts, feelings, and behaviors related to the symptoms: An Investigation of DSM-V Somatic Symptom Disorders(SSD)of a muti-center research in China | 殷嘉欣 | 上海市同济医院(同济大学附属同济医院) |  | 
| 6 | 08:40-08:48 | 论文发言 | Altered insular functional activity among E-cigarette users with nicotine dependence | 孙云开 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |  | 
| 7 | 08:48-08:56 | 论文发言 | 老年性耳聋认知储备失调影响阈下抑郁的静息态脑电网络机制研究 | 高敏倩 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |  | 
| 8 | 08:56-09:04 | 论文发言 | Dual roles of the amygdala-hippocampus circuit in regulation of REM sleep and depression by rTMS in insomnia patients | 柳晓阳 | 西安电子科技大学 |  | 
| 9 | 09:04-09:12 | 论文发言 | 基于虚拟现实线索暴露疗法对降低甲基苯丙胺使用障碍者心理渴求的干预研究 | 黄秋平 | 湖南中医药大学 |  | 
| 10 | 09:12-09:20 | 论文发言 | 基于脑电微状态k-mers的词袋模型对重度抑郁症进行分类的机器学习研究 | 周东东 | 重庆医科大学附属大学城医院 |  | 
| 11 | 09:20-09:28 | 论文发言 | 利用临床心理特征、遗传变量构建抗抑郁药效预测模型 | 蔡雨凡 | 东南大学附属中大医院 |  | 
| 12 | 09:28-09:36 | 论文发言 | Aberrant plasma exosomal derived ceRNA networks as diagnosis biomarkers for adolescent major depressive disorder and its potential prediction for antidepressant efficacy | 徐一凡 | 山西医科大学第一医院 |  | 
| 13 | 09:36-09:44 | 论文发言 | Nicotine decreases pain behaviors and nerve regeneration via the α7 nicotinic acetylcholine receptor in two rat nerve injury models | 方烨红 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |  | 
| 14 | 09:44-09:52 | 论文发言 | Shared and specific brain dysfunction patterns across affective and psychotic disorders: results from a multi-site study | 龙易成 | 中南大学湘雅二医院 |  | 
| 15 | 09:52-10:00 | 论文发言 | 成熟防御机制与心理健康:升华与焦虑抑郁的相关性研究 | 罗嘉欣 | 安徽医科大学第二附属医院 |  | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15-10:45 | 专题发言 | 中国综合医院精神科现状与展望 | 王小平 | 中南大学湘雅二医院 |  | 
| 2 | 10:45-11:15 | 专题发言 | 女性抑郁症诊治基础与临床研究进展 | 贾艳滨 | 暨南大学附属第一医院 |  | 
| 3 | 11:15-11:45 | 专题发言 | 脑网络信息动力学 | 王玉平 | 首都医科大学宣武医院 |  | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45-12:00 | 总结 | 闭幕式总结 | 王玉平 | 首都医科大学宣武医院 |  | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:30 | 会议 | 全委会 |  | ||
| 2 | 08:30-08:35 | 评审 | 浙江萧山医院 |  | ||
| 3 | 08:36-08:41 | 评审 | 湖南省脑科医院 |  | ||
| 4 | 08:42-08:47 | 评审 | 武汉市中心医院 |  | ||
| 5 | 08:48-08:53 | 评审 | 浙江大学邵逸夫阿拉尔医院 |  | ||
| 6 | 08:54-08:59 | 评审 | 焦作市第四人民医院 |  | ||
| 7 | 09:00-09:05 | 评审 | 咸宁市中心医院 |  | ||
| 8 | 09:06-09:11 | 评审 | 青海省心脑血管病专科医院 |  | ||
| 9 | 09:12-09:17 | 评审 | 荆州市第一人民医院 |  | ||
| 10 | 09:18-09:23 | 评审 | 漯河市医学高等专科第二附属医院 |  | ||
| 11 | 09:24-09:29 | 评审 | 台州市第二医院 |  | ||
| 12 | 09:30-09:35 | 评审 | 石家庄市人民医院 |  | ||
| 13 | 09:36-09:41 | 评审 | 攀枝花市第三人民医院 |  | ||
| 14 | 09:42-09:47 | 评审 | 芜湖市第四医院 |  | ||
| 15 | 09:48-09:53 | 评审 | 内蒙古自治区国际蒙医医院 |  | ||
| 16 | 09:54-09:59 | 评审 | 十堰市中西医结合医院 |  | ||
| 17 | 10:00-10:10 | 讨论点评 | 休息 |  | ||
| 18 | 10:10-10:15 | 评审 | 山东省戴庄医院 |  | ||
| 19 | 10:16-10:21 | 评审 | 杭州市中医院 |  | ||
| 20 | 10:22-10:27 | 评审 | 唐山中心医院 |  | ||
| 21 | 10:28-10:33 | 评审 | 吉林省神经精神病院 |  | ||
| 22 | 10:34-10:39 | 评审 | 宁国市中医院 |  | ||
| 23 | 10:40-10:45 | 评审 | 江门市人民医院 |  | ||
| 24 | 10:46-10:51 | 评审 | 云南省阜外心血管病医院 |  | ||
| 25 | 10:52-10:57 | 评审 | 天津市职业病防治院 |  | ||
| 26 | 10:58-11:03 | 评审 | 临沂市中心医院 |  | ||
| 27 | 11:04-11:09 | 评审 | 西安市工会医院 |  | ||
| 28 | 11:10-11:15 | 评审 | 贵州省人民医院 |  | ||
| 29 | 11:16-11:21 | 评审 | 广东省中医院大学城医院 |  | ||
| 30 | 11:22-11:27 | 评审 | 临汾市第五人民医院 |  | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-08:35 | 评审 | 临沂市中医医院 |  | ||
| 2 | 08:36-08:41 | 评审 | 山东大学第二医院 |  | ||
| 3 | 08:42-08:47 | 评审 | 贵州省第二人民医院 |  | ||
| 4 | 08:48-08:53 | 评审 | 河南大学淮河医院 |  | ||
| 5 | 08:54-08:59 | 评审 | 自贡市精神卫生中心/自贡市第五人民医院 |  | ||
| 6 | 09:00-09:05 | 评审 | 十堰市中医院 |  | ||
| 7 | 09:06-09:11 | 评审 | 滨州市人民医院 |  | ||
| 8 | 09:12-09:17 | 评审 | 广州市第一人民医院 |  | ||
| 9 | 09:18-09:23 | 评审 | 解放军总院第七医学中心 |  | ||
| 10 | 09:24-09:29 | 评审 | 丽水市第二人民医院 |  | ||
| 11 | 09:30-09:35 | 评审 | 瑞安市第五人民医院 |  | ||
| 12 | 09:36-09:41 | 评审 | 淄博市妇幼保健院 |  | ||
| 13 | 09:42-09:47 | 评审 | 汕头大学附属精神卫生中心 |  | ||
| 14 | 09:48-09:53 | 评审 | 北京市普仁医院 |  | ||
| 15 | 09:54-09:59 | 评审 | 杨凌示范区人民医院 |  | ||
| 16 | 10:00-10:10 | 讨论点评 | 休息 |  | ||
| 17 | 10:10-10:15 | 评审 | 广东医科大学附属医院 |  | ||
| 18 | 10:16-10:21 | 评审 | 漯河市中心中心 |  | ||
| 19 | 10:22-10:27 | 评审 | 迁安燕山医院 |  | ||
| 20 | 10:28-10:33 | 辩论 | 岳阳市中心医院 |  | ||
| 21 | 10:34-10:39 | 评审 | 内蒙古自治区人民医院 |  | ||
| 22 | 10:40-10:45 | 评审 | 湖北科技学院附属第二医院 |  | ||
| 23 | 10:46-10:51 | 评审 | 长治市人民医院 |  | ||
| 24 | 10:52-10:57 | 评审 | 周口市中心医院 |  | ||
| 25 | 10:58-11:03 | 评审 | 浙江省中医院 |  | ||
| 26 | 11:04-11:09 | 评审 | 华北医疗健康集团峰峰总医院 |  | ||
| 27 | 11:10-11:15 | 评审 | 哈尔滨市第一专科医院 |  | ||
| 28 | 11:16-11:21 | 评审 | 阿克苏市人民医院 |  | ||
| 29 | 11:22-11:27 | 评审 | 天津市第四中心医院 |  | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-08:35 | 评审 | 青海省第三人民医院 |  | ||
| 2 | 08:36-08:41 | 评审 | 包头市中心医院 |  | ||
| 3 | 08:42-08:47 | 评审 | 滨州医学院附属医院 |  | ||
| 4 | 08:48-08:53 | 评审 | 广元市第三人民医院 |  | ||
| 5 | 08:54-08:59 | 评审 | 清华长庚医院 |  | ||
| 6 | 09:00-09:05 | 评审 | 嘉兴市康慈医院 |  | ||
| 7 | 09:06-09:11 | 评审 | 青岛市精神卫生中心 |  | ||
| 8 | 09:12-09:17 | 评审 | 江阴市人民医院 |  | ||
| 9 | 09:18-09:23 | 评审 | 温州医科大学附属康宁医院 |  | ||
| 10 | 09:24-09:29 | 评审 | 郑州人民医院 |  | ||
| 11 | 09:30-09:35 | 评审 | 庆阳市第二人民医院 |  | ||
| 12 | 09:36-09:41 | 评审 | 中南大学湘雅二医院 |  | ||
| 13 | 09:42-09:47 | 评审 | 日照市人民医院 |  | ||
| 14 | 09:48-09:53 | 评审 | 山西医科大学第二医院西院区 |  | ||
| 15 | 09:54-09:59 | 评审 | 馆陶县人民医院 |  | ||
| 16 | 10:00-10:10 | 讨论点评 | 休息 |  | ||
| 17 | 10:10-10:15 | 评审 | 南宁市第五人民医院 |  | ||
| 18 | 10:16-10:21 | 评审 | 武汉市优抚医院 |  | ||
| 19 | 10:22-10:27 | 评审 | 深圳市中医院 |  | ||
| 20 | 10:28-10:33 | 评审 | 驻马店市第二人民医院 |  | ||
| 21 | 10:34-10:39 | 评审 | 东营市人民医院 |  | ||
| 22 | 10:40-10:45 | 评审 | 大同市精神卫生中心 |  | ||
| 23 | 10:46-10:51 | 评审 | 四川省南充市精神卫生中心/南充市第二人民医院 |  | ||
| 24 | 10:52-10:57 | 评审 | 驻马店市第一人民医院 |  | ||
| 25 | 10:58-11:03 | 评审 | 大连市第七人民医院 |  | ||
| 26 | 11:04-11:09 | 评审 | 湘潭市第五人民医院 |  | ||
| 27 | 11:10-11:15 | 评审 | 丹东市第三医院 |  | ||
| 28 | 11:16-11:21 | 评审 | 云南省红河州第二人民医院 |  | ||
| 29 | 11:22-11:27 | 评审 | 南京梅山医院 |  | ||
